
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti (00248) | 210 | 211 | 210 | 208 | 4 | |||
| Sênior A | Guilherme Gonçalves Herculian (00130) | 205 | 208 | 206 | 202 | 4 | |||
| Senior C | Marcos Tadeu Nascimento Burin (00357) | 200 | 202 | 199 | 198 | 4 | |||
| Senior C | Joel Pena Filho (00058) | 194 | 197 | 194 | 192 | 4 | |||
| Senior C | Adriano Arruda (00007) | 191 | 192 | 190 | 190 | 4 | |||
| Senior C | Ailton Maschio Avilez (10000) | 189 | 196 | 186 | 186 | 3 | |||
| Senior C | Danilo Brito Bambil (00208) | 189 | 196 | 188 | 182 | 3 | |||
| Senior C | Bruno Cordeiro Napoli (00336) | 187 | 190 | 189 | 182 | 3 | |||
| Senior C | Sergio Luiz Dellai (00513) | 185 | 187 | 186 | 183 | 4 | |||
| Senior C | Rodrigo Ribeiro Alves (00079) | 174 | 176 | 174 | 173 | 4 | |||
| Senior C | Pedro Pacheco dos Santos Lima (00025) | 173 | 176 | 174 | 170 | 4 | |||
| Senior C | Sergio Nazareno Privatte (00070) | 132 | 151 | 144 | 100 | 3 | |||
| Senior C | William Fernando Ormieres (00359) | 125 | 189 | 185 | 0 | 2 | |||
| Senior C | Alexandre Antonio de Mello Costa (00052) | 62 | 186 | 0 | 0 | 1 | |||
| Senior C | Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur (00430) | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | |||
| Senior C | Fabiano Viola (00768) | 23 | 69 | 0 | 0 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)