
| Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
|---|---|---|---|---|
| ACTC - Silhueta | Duelo de Aço - Arma de Porte Semiautomatica | Pistolas calibres 7,65 mm; .380 ACP - 9mm - 10mm, .40 S&W - .45 ACP | ||
| ACTC - Silhueta | Duelo de Aço - Espingarda Pump | Espingarda 12 GA | ||
| ACTC - Silhueta | Duelo de Metais - Arma de Porte de Repetição | Revolver até 357MAG | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Carabina 22 Lr - Mira Aberta - 25 Metros | Calibre .22 LR | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Carabina Cpp - Mira Full - 25 M | Calibres .40 S&W e 9MM | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Carabina Fuzil - Fogo Circular - 100m | Calibre .22LR | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Carabina Fuzil Fogo Circular - 50m | Calibre .22 LR | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. | .38 SPL/357MAG | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Carabina Standard Mira Fecha - 25 Metros | a | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Espingarda/arma de Porte | 12, GA, 16 GA, 20 GA, 32 GA | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Fast - Arma Curta - 10 Metros | Todos os calibres arma de porte, execto .22 LR | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Fast - Arma Longa 15 Metros | aa | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Fuzil - 100m | Calibre 308 WIN | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Fuzil - 50 Metros | 556 x 45mm; .223 | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Fuzil Menor - Mira Fechada - 50 Metros - Armas Importadas | aa | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Fuzil Menor - Mira Fechada - 50 Metros - Armas Nacionais | a | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Multíarmas de Porte | Todos calibres | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Multíarmas Portateis | Ate 556x45mm | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Multicalibres - Arma Curta | aa | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Pistola .45 Acp Mira Aberta 10m | Pistola .45 ACP | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Pistola Mira Aberta 10 Metros | Calibres: .380 ACPC; .38 TPC; 9x19 Parabellum; 10mm e .45 ACP | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros | Calibres . 32 S&W; .38 SPL; 357 MAG | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Revolver Standard - Mira Aberta - 25m | .32 S&W; .38 SPL e 357 MAG | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Steel Gauge | aa | ||
| ACTC - Tiro Desportivo | Trap 25 | Espingardas Calibres: 12 GA - 20 GA - 28 GA e 36 GA | ||
| Fpte | Fuzil 20 Metros Intermediário | 0 | ||
| Fpte | Fuzil 20 Metros Maior | a | ||
| Fpte | Fuzil 20 Metros Menor | a | ||
| Fpte | Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | a | ||
| Fpte | Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Nacionais | a | ||
| Fpte | Fuzil Maior 50 Metros Bancada | a | ||
| IPSC | Fuzil/carabina Ccp | Carabinas calibres 9MM .40 | ||
| IPSC | Mini Rifle | Calibres 556X45mm, 223 | ||
| IPSC | Pistola Production | Pistolas de todos os calibres | ||
| IPSC | Standard | Pistolas Calibres calibres 7,65 mm; .380 ACP - 9mm - 10mm, .40 S&W - .45 ACP | ||
| Liga Nacional de Tiro ao Prato | Trap 50 | 12 GA | ||
| LINADE - 22LR | Carabinas CBC - 10m | Calibre .22 LR | ||
| LINADE - 22LR | Carabinas Open Multimarcas - 10m | Calibre .22 LR | ||
| LINADE - 22LR | Pistolas / Revólveres -10m | Exclusivamente .22 LR. | ||
| LINADE - Copa Brasil | 4 Cores - Armas Longas - Light - Carabinas, Rifles e Fuzil 25m | . 22 LR; .22 MAG, 17 HMR | ||
| LINADE - Copa Brasil | 4 Cores - Armas Curtas Ligth - Revólver e Pistola - 7m | .22 LR, .22 WMR/Mag, .25 AUTO/6,35mm e .17 HMR; | ||
| LINADE - Copa Brasil | 4 Cores - Armas Curtas Permitido - Revolveres e Pistolas - 7m | 32 S&W, 7,65mm, . 32 Auto, .38 SPL, . 380 ACP; .38 TPC, e demais permitidos de armas curtas. | ||
| LINADE - Copa Brasil | 4 Cores - Armas Curtas Restrito - Revolveres e Pistolas - 7m | 9x19 mm, .357 Mag, .40 S&W, .454 Cassul, .45 AUTO, 10mm, .357 Sig e demais restritos de armas curtas | ||
| LINADE - Copa Brasil | 4 Cores - Armas Longas - Permitido - Carabinas, Rifles e Fuzil 25m | 32 S&W, 7,65mm, . 32 Auto, .38 SPL, . 380 ACP, .38 TPC e demais permitidos de armas longas | ||
| LINADE - Copa Brasil | 4 Cores - Armas Longas Restritos - Rifle, Fuzil e Carabinas | Fuzil | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Curta - Hard - 7m | .44 MAG, .44 S&W, .45 ACP, 454 Casull | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Curta - Light - 7m | . 32 S&W, 7,65, .32 Auto, .38 SPL, .380 ACP | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Curta - Standard - 7m | . 38 TPC, 9mm, .38 Super, 357 MAG, 357 SIG, 10mm, .40 S&W | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Curta Leve 7m | . 22 LR, 635, 25 Auto, 17HMR, .22 Mag | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Longa - Hard 1 - 15m | .222 Rem, .223 Rem, 5.56X56 Nato | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Longa - Hard 2 - 15m | calibres 7,62x51; 308 WIN, 300 BLK; 44 MAG ; 454 CASULL; 30.06; 30.30 WIN | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Longa - Leve - 15m | .22LR, .17 HMR, .22 MAG | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Longa - Light - 15m | .32x20 Win, 17 HMR, 38 SPL, .348, .40 Win | ||
| LINADE - Copa Brasil | 5 Fast - Arma Longa - Standart - 15m | 9MM, 357 MAG, .40 S&W, .30 Carbine, 44-40 Win | ||
| LINADE - Copa Brasil | Arma Curta Leve - Mira Aberta - 10m | .22 LR e 635 | ||
| LINADE - Copa Brasil | Arma Curta Menor - Mira Aberta - 10m | .32 S&W, 7,65, .380 ACP. .38 SPL | ||
| LINADE - Copa Brasil | Arma Curta Overall - Mira Aberta - 25 | Todos | ||
| LINADE - Copa Brasil | Arma Curta Superior - Mira Aberta - 10m | . 45 ACP | ||
| LINADE - Copa Brasil | Carabina Standard Leve - Mira Aberta - 25m | Calibres .22 LR ou 17 HMV. | ||
| LINADE - Copa Brasil | Carabina Standard Maior - Mira Aberta - 25m | Calibre .38 SPL ou .357 MAG. | ||
| LINADE - Copa Brasil | Carabina Leve Optics - 25m | Calibres .22 LR ou 17 HMW | ||
| LINADE - Copa Brasil | Carabina Maior Optics - 25m | Calibres: .38 SPL ou .357 MAG | ||
| LINADE - Copa Brasil | Carabina Plataforma Ccp Open 25m | Calibre .380 ACP, .40 S&W, 9x19 mm | ||
| LINADE - Copa Brasil | Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10m | Todos os Calibres de Armas Curtas (Revólveres e Pistolas) | ||
| LINADE - Copa Brasil | Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25m | Carabina Fuzil : .22 LR, .22 MAG, 17 HMR, .38 SPL, 357 MAG, . 44 MAG, 454 Casull, 223 Rem.; 556x45mm | ||
| LINADE - Copa Brasil | Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25m | Carabina Fuzil : .22 LR, .22 MAG, 17 HMR, .38 SPL, 357 MAG, . 44 MAG, 454 Casull, 223 Rem.; 556x45mm | ||
| LINADE - Copa Brasil | Multicalibres - L4C - Longas 4 Calibres - 25m | Carabina Fuzil - .22 LR, .22 MAG, 17 HMR, .38 SPL, 357 MAG, . 44 MAG, 454 Casull, 223 Rem.; 556x45mm | ||
| LINADE - Copa Brasil | Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10m | Todos os calibres de armas curtas (revólveres e pistolas) | ||
| LINADE - Copa Brasil | Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10m | Todos os Calibres de Armas Curtas (Revólveres e Pistolas) | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Calibre Leve - 10m | Calibre .22 LR ou 6,35 mm | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m | Calibres: 9 Mm / .40 / 10mm / .357 Mag. / .38 SA (Super Auto). | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Calibre Menor - 10m | Calibres: .32 S&W ; .38 SPL; .765 mm; .380 ACP | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Calibre Superior - 10m | Calibres: 45 ACP e .45 COLT | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Overall 25m | Todos Os Calibres | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Overall Optics (exceto .22) - 10m | Calibres: Todos, exceto os 22 LR | ||
| LINADE - Copa Brasil | Revólver / Pistola Overall Optics - 25m | Todos os Calibres, sem restrições. | ||
| LINADE - Copa Brasil | Steel Gauge - Cano Duplo | Calibre 36, 32, 28, 24, 16 e 12 | ||
| LINADE - Copa Brasil | Steel Gauge - Mono Tiro | Calibre 36GA , 32 GA, 28 GA, 24GA, 16GA e 12GA | ||
| LINADE - Copa Brasil | Steel Gauge - Pump Action | Calibre 12 GA | ||
| LINADE - Copa Brasil | Steel Gauge - Semi Auto | Calibre 12 GA | ||
| LINADE - Copa Brasil | Tiro Rápido - Arma Curta Leve - 7m | 22LR, 6,35 mm, .25 AUTO/ACP e calibres similares | ||
| LINADE - Copa Brasil | Tiro Rápido - Pistola - Hard - 7m | .38 TPC // 9x19 mm // .40 SW // 357 SIG // 10 mm // e similares | ||
| LINADE - Copa Brasil | Tiro Rápido - Pistola - Open - 7m | . 45 ACP | ||
| LINADE - Copa Brasil | Tiro Rápido - Revólver - Hard - 7m | Revólver- 357 MAG/.44 MAGNUM/.454 CASULL | ||
| LINADE - Shot Fair | Carabina Ccp Overall - 25m | Calibres: .380 ACP; 9mm; .40 S&W e .45 ACP | ||
| LINADE - Shot Fair | Pistola Hard Overall - 10m | Calibre .44 MAG; .45 ACP e E Similares | ||
| LINADE - Shot Fair | Pistola Light Overall - 10m | Calibre 7,65mm, .32 auto e .380 ACP | ||
| LINADE - Shot Fair | Pistola Mira Optics Overall - 25m | Todos os calibres de Pistolas, exceto 22LR. | ||
| LINADE - Shot Fair | Pistola Standard Overall - 25m | Calibre 9MM; .357 SIG; .40 S&W e 10 MM | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Benchrest .22 Lr - 25 Metros | Carabina .22 LR | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina / Fuzil Maior Mira Fechada - 50m | Calibres: 223, 556x45, 7,62MM, 308 WIN | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina / Fuzil Menor Mira Fechada - 50m | Calibres .17 HMR , .22 LR e 22 MAG | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Ccp Mira Full - 25m | Calibres .40 S&W e 9MM | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Fogo Circular - 100m | Calibres 22 LR ; .17 HMR e .22 WMR/MAG | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Fogo Circular - 50m | Calibres 22 LR ; .17 HMR e .22 WMR/MAG | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Leve Action - 50m | Calibres ; 380 ACP; 9mm; .40 S&W e .45 ACP | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Mira Aberta .22 - 25m | Calibre .22 LR | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Mira Aberta de Ar - 10m | Carabinas de ar comprimido de mola, com cano basculante, no calibre 4.5mm | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Carabina Puma - Mira Aberta - 25m | Carabinas no calibre .38 SPL | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Fuzil Maior - 100m | Calibres 308 Win; 7.62 X 51; 7.62 X 39; .30-06; .300 WIN MAG; .300 BLACKOUT; .338 LAPUA; 6BR / 6,5 CREEDMOOR; 7MM e calibres equivalentes | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Fuzil Maior - 50m | Calibres 308 Win; 7.62 X 51; 7.62 X 39; .30-06; .300 WIN MAG; .300 BLACKOUT; .338 LAPUA; 6BR / 6,5 CREEDMOOR; 7MM e calibres equivalentes | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Fuzil Menor - 100m | Calibres .223 REM; 5.56x45; .222 REM; .224; .30M1; .243 WIN e calibres equivalentes. | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Fuzil Menor - 50m | Calibres 223 REM; 5.56x45; .222 REM; .224 e .30M1 | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Pistola .45 - 10m | Pistola .45 ACP | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Pistola Maior Mira Aberta - 10m | Calibres 9mm; .40 S&W e 38 Super | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Pistola Maior Mira Aberta - 25m | Calibres 9mm; 10mm; .40 S&W e 38 Super | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Pistola Menor Mira Aberta - 10m | Calibres 7.65 e .380 ACP | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Revólver / Pistola Mira Aberta .22 - 25m | Revólveres nos calibres .32 e .38 e Pistolas nos calibres 7.65 a .45ACP | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Revólver Mira Aberta - 10m | Calibre . 32 S&W e .38 SPL | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Revólver Mira Aberta - 25m | Calibre .32S&W; .38 SPL e 357 MAG | ||
| LINADE - Tiro Desportivo | Trap 50 | Espingardas : Calibre 12 GA, 16GA, 20GA, 28GA | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Carabina: .17HMR ou .22 (longo ou curto) | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | . 22 LR | ||
| Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Carabina: .30 Carbine, .32-20, .38, .357 Mag., 9mm, 44-40, .45, 454 Casull e .44 Mag | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | Pistola: semi-automática, calibres: 7,65, .380, .38, .38 Super Auto, 9mm, .40, .44 ou .45 com cano de até seis polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | Pistola: semi-automática, calibres .22 LR, 6,35mm com cano de até seis e meia polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos - Revolver Calibre Maior | Pistola: semi-automática, calibres: 7,65, .380, .38, .38 Super Auto, 9mm, .40, .44 ou .45 com cano de até seis polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | Revólver: .22 com cano de até seis e meia polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | Pistola: semi-automática, calibres: 7,65, .380, .38, .38 Super Auto, 9mm, .40, .44 ou .45 com cano de até seis polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | Pistola: semi-automática, calibres .22 LR, 6,35mm com cano de até seis e meia polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | Revólver: 32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45 com cano até seis e meia polegadas | ||
| Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10m - Revolver Calibre Menor | Pistola: semi-automática, calibres .22 LR, 6,35mm com cano de até seis e meia polegadas | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Alma Lista - Espingarda 10m | Espingardas ou garruchas de alma lisa um ou dois canos, calibres do 40 GA ao 12 GA | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Alma Lista - Espingarda 10m Semi-auto | Espingardas ou garruchas semi-auto, calibres do 40 GA ao 12 GA | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Curtas - Pistola 5m | Pistola de qualquer calibre | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Curtas - Revólver 5m | Revólver de qualquer calibre | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Longas - Fuzil de Precisão 50m | Armas longas de repetição, tipo bolt action ou lever action de qualquer calibre igual ou acima do 5.56 (.223Win) | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Longas - Fuzil Tático 25m | Armas longas semi-auto modelo tático de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira, tais como .17HMR; .22LR, .38SPL, .32S&W 5,56; 30-30; .40; 9mm; .357 Mag; 300 Win Mag, 300BLK | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Longas - Rifle Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | Armas longas de repetição, tipo bolt action ou lever action de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira, tais como .17HMR; .22LR, .32S&W, .38SPL, 5,56; 30-30; .357 Mag; 300 Win Mag | ||
| Provas Nacionais Light | Light Armas Longas - Rifle Rápido 10m Semi-auto | Armas longas semi-auto, inclusive modelo tático, de qualquer calibre aceito pela legislação brasileira, tais como .17HMR; .22LR, .38SPL, .32S&W 5,56; 30-30; .40; 9mm; .357 Mag; 300 Win Mag, 300BLK | ||
| Silhuetas Metalicas | Saque Rapido | Revolver 38 SPL, Pistola .380 ACP - 9MM - .40 S&W | ||
| Trap Americano | Trap 50 | Calibre 12 GA | ||
| W2C | Airsoft (limited) | Calibre 6mm | ||
| W2C | Carabina Mira Aberta (limited Fcen) | Calibres 9x19mm (9mm), 38 SPL, .357 Magnum, .40 S&W, .45 ACP, 10mm, 30 Carbine | ||
| W2C | Carabina Mira Aberta (limited Fcir) | Calibres .22 LR, .22 Win Mag e .17 HMR | ||
| W2C | Espingarda Pump | Espingarda 1GA | ||
| W2C | Pistola Mira Aberta (limited) | Calibres 9x17mm (.380 ACP), 9x18mm, 9x19mm (9mm), 9x21mm, 9x23mm, .38 Super, .40 S&W, .45 ACP, 10mm | ||
| W2C | Pistola Optics | 9x17mm (.380 ACP), 9x18mm, 9x19mm (9mm), 9x21mm, 9x23mm, .38 Super, .40 S&W, .45 ACP, 10mm etc, tipo de munição fogo central e cano de até 5,5 polegadas | ||
| W2C | Pistola/revólver 22 Mira Aberta (limited) | Calibres .22 LR e .22 Short | ||
| W2C | Revólver Mira Aberta (limited) | Calibres 32 S&W, .38 SPL, 357 Magnum, .45 ACP | ||
| W2C | Rifle / Fuzil / Revólver Mira Aberta (limited) | Calibres 7mm, 222 Rem, 223 Rem, 308 Win, 5.56x45, 7.62x51 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)