
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juvenil Masculino | Gabriel de Modena Herculian (10004) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Júnior | Alexandre Maschio Avilez (10001) | 484 | 167 | 161 | 156 | 0 | 3 | |||
| Júnior | Arthur Maschio Avilez (10002) | 431 | 158 | 146 | 127 | 0 | 3 | |||
| Sênior A | Ailton Maschio Avilez (10000) | 366 | 184 | 182 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior A | Flavio Vidal Fernandes (00775) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)