
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti (00248) | 1267.71 | 422.22 | 845.49 | 213.14 | 212.13 | 211.11 | 209.11 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Sênior A | Adriano Arruda (00007) | 1010.42 | 408.20 | 602.22 | 204.10 | 202.08 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior A | Flavio Vidal Fernandes (00775) | 820.31 | 410.14 | 410.17 | 205.10 | 205.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior A | Marcos Tadeu Nascimento Burin (00357) | 207.10 | 0.00 | 207.10 | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | 1º | Luiz Carlos Ruinho (10012) | 1513.28 | 366.04 | 1147.24 | 201.08 | 192.06 | 192.05 | 191.00 | 188.03 | 183.02 | 6 | ||
| Senior B | 2º | Edilson Barco (00526) | 1183.01 | 294.00 | 889.01 | 161.00 | 156.01 | 150.00 | 147.00 | 139.00 | 136.00 | 6 | ||
| Senior B | 3º | Fernando Donizetti Correa (10011) | 1073.10 | 362.04 | 711.06 | 186.03 | 181.02 | 180.01 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Senior B | Luiz Felipe Schreiner (01016) | 678.04 | 342.02 | 336.02 | 171.01 | 165.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | Jadiel Gomes dos Santos (00594) | 643.08 | 332.04 | 311.04 | 166.02 | 145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | Adilson Leitao (00936) | 633.09 | 232.04 | 401.05 | 149.03 | 136.00 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Senior B | Jezuel Bisbo da Paixão (00701) | 525.03 | 350.02 | 175.01 | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Marcelo Zappacosta Junior (01014) | 345.02 | 0.00 | 345.02 | 175.02 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva (00136) | 323.00 | 132.00 | 191.00 | 125.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | Sergio Luiz Dellai (00513) | 198.08 | 0.00 | 198.08 | 198.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Daniel Ferreira Vetere (00166) | 196.04 | 0.00 | 196.04 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Thiago Zanata Gonzalez (00112) | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Zaqueu Proença de Sousa (00122) | 91.01 | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Everton Roberto Viegas (00663) | 179.02 | 0.00 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Antônio Donizete Tambolin (00115) | 178.03 | 0.00 | 178.03 | 178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Osni Ernesto de Campos Junior (00153) | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Leonam Pereira do Amaral (00597) | 117.01 | 0.00 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Michael Augusto Pereira (00711) | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Luiz Roberto Aguiar de Toledo (00252) | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior C | Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur (00430) | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)