
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior A | 1º | Antonio Aparecido Santana Nogueira (10003) | 988.38 | 254.16 | 734.22 | 127.08 | 125.06 | 125.00 | 120.01 | 119.04 | 118.03 | 6 | ||
| Sênior A | 2º | Sueli Aparecida Pereira (00563) | 850.31 | 244.10 | 606.21 | 122.06 | 122.05 | 122.03 | 121.04 | 119.03 | 0.00 | 5 | ||
| Sênior A | Marcelo Audi Canonici (00100) | 322.05 | 0.00 | 322.05 | 113.02 | 109.02 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior A | Luciano Ferreira dos Santos (00002) | 247.12 | 0.00 | 247.12 | 124.06 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior A | Fábio Del Nero Muller (00078) | 234.05 | 0.00 | 234.05 | 119.05 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior A | Lucas Yoshio Takahashi (00259) | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Pedro Pacheco dos Santos Lima (00025) | 507.08 | 186.02 | 321.06 | 115.03 | 113.02 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Senior B | José Jacinto de Godoy Trevizan (00225) | 315.12 | 210.08 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Jose Gomes da Silva Filho (00842) | 207.02 | 0.00 | 207.02 | 105.01 | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | Wilian Ferreira de Amorim (00469) | 195.01 | 0.00 | 195.01 | 108.01 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | Luiz Felipe Schreiner (01016) | 106.05 | 0.00 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Edilson Barco (00526) | 93.01 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Joabe Figueredo da Silva (00562) | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)