logo
Anhanguera Clube de Tiro e Caça
CNPJ 12.716.682/0001-12
CR 489859 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE PISTOLA MIRA ABERTA 10 METROS
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Sênior A Antonio Aparecido Santana Nogueira (10003) 993.42 252.12 741.30 126.07 126.06 125.07 125.00 124.06 115.04 6
Sênior A João Carlos César dos Santos (00155) 976.50 238.12 738.38 128.09 128.08 125.06 125.05 119.06 113.04 6
Sênior A Fernando Donizetti Correa (10011) 968.32 244.10 724.22 124.07 122.05 122.05 120.04 119.00 117.01 6
Sênior A Joel Pena Filho (00058) 925.21 230.06 695.15 123.03 117.05 117.02 115.03 113.02 110.00 6
Sênior A Giovana Castro Marinzek Palhares (00005) 536.11 230.06 306.05 115.03 108.02 83.00 0.00 0.00 0.00 3
Sênior A David da Silva Porto Mossolim (00133) 345.06 230.04 115.02 115.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior A Kaue Silverio dos Santos (00003) 227.03 0.00 227.03 116.03 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior A Matheus Augusto Kelen (00564) 117.03 0.00 117.03 117.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior A Rogerio Lissoni (00863) 116.01 0.00 116.01 116.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior A Luiz Eduardo da Cunha Orlandi (01045) 115.02 0.00 115.02 115.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior A Lucas Domenico Elmo (00080) 113.03 0.00 113.03 113.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior B Luiz Carlos Ruinho (10012) 894.13 222.02 672.11 118.05 115.02 112.00 111.01 109.00 107.03 6
Senior B Adilson Leitao (00936) 718.05 216.00 502.05 112.00 111.02 108.00 86.01 85.02 0.00 5
Senior B Pedro Pacheco dos Santos Lima (00025) 532.13 210.06 322.07 111.02 106.02 105.03 0.00 0.00 0.00 3
Senior B Brayan Franchi Miachon Palhares (00004) 408.04 196.00 212.04 114.04 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Senior B Luciano Ferreira dos Santos (00002) 109.04 0.00 109.04 109.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior B Bruno Danieli (00021) 109.00 0.00 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior B Marcos Eduardo Pinese (00832) 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior B Everton Roberto Viegas (00663) 105.02 0.00 105.02 105.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Raphael Gildo Zappacosta (00900) 545.03 118.00 427.03 104.00 101.01 96.00 67.02 59.00 0.00 5
Senior C Lucas Yoshio Takahashi (00259) 378.01 112.00 266.01 109.01 101.00 56.00 0.00 0.00 0.00 3
Senior C Andre Luiz Queiroz Veneroso (00764) 260.00 80.00 180.00 55.00 47.00 40.00 38.00 0.00 0.00 4
Senior C Fábio Del Nero Muller (00078) 203.05 0.00 203.05 103.01 100.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Senior C Mauro Cesar Moreira de Godoy (00836) 178.01 0.00 178.01 94.01 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Senior C Joao Fernando Pizarro (00730) 147.00 98.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Arthur Tulimoschi Jordao (00426) 121.00 0.00 121.00 61.00 32.00 28.00 0.00 0.00 0.00 3
Senior C Carlos Henrique Baldin (00220) 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Aline Baldim Vick (00671) 93.01 0.00 93.01 93.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Antonio Miachon Palhares (00010) 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Jorge Luis Morandin Junior (00265) 87.01 0.00 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Marcelo Petronio Rodrigues da Silva (00136) 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Luiz Felipe Schreiner (01016) 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Rogerio Batista de Camargo (01015) 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Zaqueu Proença de Sousa (00122) 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur (00430) 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Senior C Willian Baldin (00371) 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Anhanguera Clube de Tiro e Caça

Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899

phone(19) 9824-47378

quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)

CR 489859 / 2ª RM
CNPJ 12.716.682/0001-12

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro