
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti (00248) | 857.33 | 246.12 | 611.21 | 124.06 | 123.06 | 123.03 | 121.04 | 120.02 | 0.00 | 5 | ||
| Sênior A | Joel Pena Filho (00058) | 585.10 | 0.00 | 585.10 | 122.00 | 119.04 | 118.03 | 114.01 | 112.02 | 0.00 | 5 | |||
| Sênior A | Daniel Ferreira Vetere (00166) | 119.03 | 0.00 | 119.03 | 119.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior A | Marcos Tadeu Nascimento Burin (00357) | 114.03 | 0.00 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior A | Adriano Arruda (00007) | 114.01 | 0.00 | 114.01 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior A | Adilson Leitao (00936) | 113.02 | 0.00 | 113.02 | 113.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior A | Jorge Luis Morandin Junior (00265) | 112.02 | 0.00 | 112.02 | 112.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | 1º | Pedro Pacheco dos Santos Lima (00025) | 548.04 | 178.02 | 370.02 | 101.01 | 91.00 | 89.01 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Senior B | Jadiel Gomes dos Santos (00594) | 432.05 | 216.02 | 216.03 | 108.02 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Senior B | 2º | Andre Luiz Queiroz Veneroso (00764) | 429.01 | 132.00 | 297.01 | 83.01 | 75.00 | 73.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Senior B | Cristiano Marchezeli Palhares (00067) | 99.01 | 0.00 | 99.01 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Senior B | Luiz Felipe Schreiner (01016) | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)