
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Klauber Santilli Coelho (00431) | 282.04 | 0.00 | 282.04 | 62.02 | 59.00 | 53.00 | 47.01 | 47.00 | 14.01 | 6 | |||
| Principal | Lucas Yoshio Takahashi (00259) | 217.05 | 0.00 | 217.05 | 57.01 | 53.02 | 51.02 | 45.00 | 11.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Luiz Felipe Schreiner (01016) | 109.01 | 0.00 | 109.01 | 52.01 | 45.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fábio Del Nero Muller (00078) | 75.07 | 0.00 | 75.07 | 66.04 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jorge Luis Morandin Junior (00265) | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 45.00 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Cesar Bezerra (01011) | 66.03 | 0.00 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Brayan Franchi Miachon Palhares (00004) | 63.02 | 0.00 | 63.02 | 63.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Enio Jorge Ferreira (00039) | 62.01 | 0.00 | 62.01 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Antônio Machado da Silva (00376) | 57.03 | 0.00 | 57.03 | 49.01 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Henrique Baldin (00220) | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Cesar Audi Canonici (00138) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Antonio de Mello Costa (00052) | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Zanata Gonzalez (00112) | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogerio Lissoni (00863) | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cristiano Marchezeli Palhares (00067) | 14.01 | 0.00 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Danieli (00021) | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)