logo
Anhanguera Clube de Tiro e Caça
CNPJ 12.716.682/0001-12
CR 489859 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE MULTÍARMAS PORTATEIS
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Klauber Santilli Coelho (00431) 312.26 0.00 312.26 68.04 61.20 59.00 57.00 54.01 13.01 6
Principal Jadiel Gomes dos Santos (00594) 158.00 0.00 158.00 61.00 56.00 41.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Luiz Felipe Schreiner (01016) 66.10 0.00 66.10 54.10 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Antonio de Mello Costa (00052) 66.03 0.00 66.03 66.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joel Pena Filho (00058) 66.03 0.00 66.03 66.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lara Christiane Ueda Leitão (00939) 66.02 0.00 66.02 66.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Cesar Bezerra (01011) 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucas Yoshio Takahashi (00259) 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Pedro Pacheco dos Santos Lima (00025) 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Tadeu Nascimento Burin (00357) 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cristiano Marchezeli Palhares (00067) 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Anhanguera Clube de Tiro e Caça

Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899

phone(19) 9824-47378

quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)

CR 489859 / 2ª RM
CNPJ 12.716.682/0001-12

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro