
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Robinson Maliani Gavioli (00624) | 443.06 | 114.00 | 329.06 | 58.02 | 58.02 | 58.00 | 57.00 | 56.02 | 42.00 | 6 | ||
| Principal | 2º | Jadiel Gomes dos Santos (00594) | 257.04 | 56.00 | 201.04 | 47.00 | 42.02 | 42.02 | 42.00 | 28.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | Luciano Ferreira dos Santos (00002) | 254.00 | 136.00 | 118.00 | 68.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima (00025) | 135.03 | 90.02 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe Schreiner (01016) | 115.01 | 0.00 | 115.01 | 63.00 | 29.01 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Roberto Carlos Gouveia (00805) | 70.02 | 0.00 | 70.02 | 25.00 | 24.00 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rodrigo de Souza Domingos (00008) | 58.02 | 0.00 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Miachon Palhares (00010) | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antônio Donizete Tambolin (00115) | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cristiano Marchezeli Palhares (00067) | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adilson Leitao (00936) | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Antonio de Mello Costa (00052) | 50.02 | 0.00 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Zaqueu Proença de Sousa (00122) | 48.02 | 0.00 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Beraldo Prado (00432) | 42.02 | 0.00 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Zappacosta Junior (01014) | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)