
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo de Souza Domingos (00008) | 107.00 | 46.00 | 61.00 | 23.00 | 21.00 | 17.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 2º | Sergio Luiz Dellai (00513) | 107.00 | 42.00 | 65.00 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 3º | Fábio Del Nero Muller (00078) | 102.00 | 40.00 | 62.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 4º | Armando Ribeiro Catalano (00271) | 87.00 | 42.00 | 45.00 | 24.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 5º | Marcos Tadeu Nascimento Burin (00357) | 82.00 | 34.00 | 48.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | Kaue Silverio dos Santos (00003) | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 6º | Alexandre Antonio de Mello Costa (00052) | 59.00 | 32.00 | 27.00 | 16.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | Luciano Ferreira dos Santos (00002) | 57.00 | 38.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jansen Alex Montoro (00937) | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 7º | Antonio Carlos Tacao (01044) | 47.00 | 26.00 | 21.00 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 8º | Rogerio Lissoni (00863) | 44.00 | 20.00 | 24.00 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | Thiago Zanata Gonzalez (00112) | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 19.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fernando José de Almeida Frugis (00879) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 19.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabiano Viola (00768) | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 17.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adriano Arruda (00007) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe Schreiner (01016) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)