
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Production - Sênior A | 1º | Guilherme Gonçalves Herculian | 5,18 | 4.75 | 5.18 | ||
| Pistola Production - Sênior A | 2º | Fábio Del Nero Muller | 4,47 | 4.47 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 3º | Matheus Augusto Kelen | 4,36 | 4.36 | 0.52 | ||
| Pistola Production - Sênior A | 4º | Marcos Antonio Farias Lima | 4,15 | 4.15 | 3.79 | ||
| Pistola Production - Sênior A | 5º | Luciano Ferreira dos Santos | 3,48 | 3.48 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 6º | Joel Pena Filho | 3,11 | 3.11 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 7º | Leonardo de Andrade Ripp | 2,95 | 2.95 | 0.94 | 0.53 | |
| Pistola Production - Sênior A | 8º | Jeferson Machado Porto Pinto | 2,05 | 2.05 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 9º | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 1,10 | 1.10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Sênior A | 1º | Jose Carlos Tambolini | 5,38 | 5.38 | |
| Standard - Sênior A | 2º | Dauer Faber Lerri Sikora | 5,07 | 5.07 | |
| Standard - Sênior A | 3º | José Jacinto de Godoy Trevizan | 4,04 | 4.04 | |
| Standard - Sênior A | 4º | João Carlos César dos Santos | 2,69 | 2.69 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)