
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rapido - Sênior A | 1º | Joel Pena Filho | 1,53 | 1.53 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 2º | Marcos Antonio Farias Lima | 1,53 | 1.53 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 3º | Jose Carlos Tambolini | 1,57 | 1.57 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 4º | Dauer Faber Lerri Sikora | 1,74 | 1.74 | 1.89 | ||||
| Saque Rapido - Sênior A | 5º | José Jacinto de Godoy Trevizan | 1,78 | 1.78 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 6º | Guilherme Gonçalves Herculian | 1,79 | 1.79 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 7º | Luciano Ferreira dos Santos | 1,83 | 1.83 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 8º | João Carlos César dos Santos | 1,97 | 1.97 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 9º | Fábio Del Nero Muller | 2,08 | 2.08 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 10º | Matheus Augusto Kelen | 2,32 | 2.32 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 11º | Jeferson Machado Porto Pinto | 2,38 | 2.38 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 12º | Willian Baldin | 2,57 | 2.57 | |||||
| Saque Rapido - Sênior A | 13º | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 3,84 | 3.84 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)