
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 - Sênior A | 1º | Kaue Silverio dos Santos | 23,02 | 23.02 | |
| Trap 25 - Sênior A | 2º | Rodrigo de Souza Domingos | 23,01 | 23.01 | |
| Trap 25 - Sênior A | 3º | Adriano Arruda | 23,00 | 23.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 1º | Fábio Del Nero Muller | 22,00 | 22.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 2º | Rafael Massonetti | 21,00 | 21.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 3º | Sergio Luiz Dellai | 21,00 | 21.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 1º | Rafael Furlan | 19,00 | 19.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 2º | Basilio Antonio de Oliveira Neto | 17,00 | 17.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 3º | Bruno Cordeiro Napoli | 16,00 | 16.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 4º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 14,00 | 14.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 5º | Osmar Vallim Matt | 12,00 | 12.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 6º | Marcos Junior Silva Martins | 11,00 | 11.00 | |
| Trap 25 - Senior C | 7º | Jadiel Gomes dos Santos | 8,00 | 8.00 | |
| Trap 25 - Master | 1º | Gabriel Ruiz de Falco | 14,00 | 14.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)