
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Master | Dauer Faber Lerri Sikora | 150,00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 23.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 200,00 | 50.00 | 49.00 | 52.00 | 49.00 | ||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 163,00 | 39.00 | 33.00 | 47.00 | 44.00 | ||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Sênior A | Paulo Ricardo Mutinelli | 151,00 | 33.00 | 41.00 | 41.00 | 36.00 | ||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Sênior A | Rodrigo de Souza Domingos | 147,00 | 35.00 | 23.00 | 43.00 | 46.00 | ||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Sênior A | Jose Luiz Vivadini | 134,00 | 26.00 | 44.00 | 27.00 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Sênior A | Rodrigo Ribeiro Alves | 176,00 | 46.00 | 43.00 | 41.00 | 46.00 | ||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Sênior A | Luciano Ferreira dos Santos | 158,00 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | ||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Sênior A | Thiago Zanata Gonzalez | 144,00 | 38.00 | 38.00 | 27.00 | 41.00 | ||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Sênior A | Antonio Miachon Palhares | 125,00 | 22.00 | 37.00 | 26.00 | 40.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)