
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Marcio Luis Pires Galetti | 104,06 | 104.06 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 100,03 | 100.03 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 94,00 | 94.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 50m - Sênior A | Jadiel Gomes dos Santos | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Leve Action - 50m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 80,00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 79,00 | 79.00 | ||||||
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Eder Gandolfi | 75,00 | 75.00 | ||||||
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Clovis Fischer | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 50m - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 76,01 | 76.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 100m - Principal | Rogerio Lissoni | 79,00 | 79.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 100m - Principal | Adriano Arruda | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 100m - Principal | Jose da Silva Filho | 46,00 | 46.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 68,00 | 68.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 64,00 | 64.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Clovis Fischer | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Regina | 44,01 | 44.01 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Antonio Miachon Palhares | 20,00 | 20.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)