
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Standard Leve - Mira Aberta - 25m - Principal | Danilo Brito Bambil | 197,00 | 197.00 | ||||||
| Carabina Standard Leve - Mira Aberta - 25m - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 112,01 | 112.01 | ||||||
| Carabina Standard Leve - Mira Aberta - 25m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 112,00 | 112.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Standard Maior - Mira Aberta - 25m - Sênior A | Silvio Alvares Penteado Neto | 136,00 | 136.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Sênior A | Matheus Augusto Kelen | 200,08 | 200.08 | ||||||
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Sênior A | Silvio Alvares Penteado Neto | 183,05 | 183.05 | ||||||
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Principal | Danilo Brito Bambil | 198,05 | 198.05 | ||||||
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 160,00 | 160.00 | ||||||
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 79,01 | 79.01 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)