
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Klauber Santilli Coelho | 175,00 | 175.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 113,00 | 113.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 104,00 | 104.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Mateus Caliman | 86,00 | 86.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo Stefano Tangerino | 85,00 | 85.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | João Carlos César dos Santos | 174,03 | 174.03 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 161,00 | 161.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Denilson Landgraf | 135,02 | 135.02 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Mateus Caliman | 124,00 | 124.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Guilherme Roganti | 119,00 | 119.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 70,00 | 70.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Enio Jorge Ferreira | 14,00 | 14.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Fabiano Viola | 126,00 | 126.00 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Rogerio Lissoni | 111,00 | 111.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L4C - Longas 4 Calibres - 25M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 158,01 | 158.01 | ||||||
| Multicalibres - L4C - Longas 4 Calibres - 25M - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 131,00 | 131.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Clovis Fischer | 169,00 | 169.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Fabiano Viola | 138,00 | 138.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 128,01 | 128.01 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Jorge Luis Morandin Junior | 97,00 | 97.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Maria Cecilia Ribeiro Bazilli | 49,00 | 49.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Jose da Silva Filho | 34,00 | 34.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Fábio Del Nero Muller | 187,06 | 187.06 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 185,02 | 185.02 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Rogerio Lissoni | 172,00 | 172.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Anderson Boneli de Souza | 164,01 | 164.01 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Enio Jorge Ferreira | 132,02 | 132.02 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Thiago Zanata Gonzalez | 111,00 | 111.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Regina | 109,00 | 109.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 101,00 | 101.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)