
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 232,00 | 232.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 203,00 | 203.00 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 165,01 | 165.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 216,15 | 216.15 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 207,07 | 207.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Flavio Vidal Fernandes | 205,12 | 205.12 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Sergio Luiz Dellai | 202,08 | 202.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Adriano Arruda | 200,07 | 200.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Robinson Maliani Gavioli | 179,02 | 179.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Rafael Massonetti | 179,01 | 179.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Miguel Henrique de Almeida Santana | 169,00 | 169.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 139,00 | 139.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 200,07 | 200.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Mateus Caliman | 163,00 | 163.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Felipe Abdalla Caram | 162,01 | 162.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 210,12 | 210.12 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Sênior A | Guilherme Gonçalves Herculian | 204,09 | 204.09 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 203,07 | 203.07 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Joel Pena Filho | 191,07 | 191.07 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Rodrigo Ribeiro Alves | 182,00 | 182.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 198,05 | 198.05 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Felipe Abdalla Caram | 163,01 | 163.01 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Mateus Caliman | 142,00 | 142.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | João Carlos César dos Santos | 215,15 | 215.15 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Joel Pena Filho | 204,10 | 204.10 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 199,04 | 199.04 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Jose Luiz Vivadini | 197,06 | 197.06 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Bruno Danieli | 193,06 | 193.06 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Miguel Henrique de Almeida Santana | 193,04 | 193.04 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Rodrigo Ribeiro Alves | 179,04 | 179.04 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Aline Baldim Vick | 174,02 | 174.02 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Luiz Ricardo Sengling | 171,00 | 171.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Mateus Caliman | 59,00 | 59.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 215,15 | 215.15 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 210,12 | 210.12 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Paulo Ricardo Mutinelli | 189,01 | 189.01 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Rodrigo Ribeiro Alves | 189,04 | 189.04 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | Felipe Abdalla Caram | 194,05 | 194.05 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | Mateus Caliman | 49,00 | 49.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Guilherme Gonçalves Herculian | 209,12 | 209.12 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 209,10 | 209.10 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 206,10 | 206.10 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | José Henrique Sitta Krawulski | 197,05 | 197.05 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 190,04 | 190.04 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Lais Guimaraes Lameira Krawulski | 188,05 | 188.05 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Regina | 188,03 | 188.03 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Marcelo Audi Canonici | 180,02 | 180.02 | 13.00 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Edilson Barco | 137,02 | 137.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | Sergio Luiz Dellai | 25,00 | 25.00 | 22.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)