
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 105,07 | 105.07 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 100,04 | 100.04 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 91,03 | 91.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 50m - Principal | Jadiel Gomes dos Santos | 57,01 | 57.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 82,00 | 82.00 | ||||||
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Clovis Fischer | 7,00 | 7.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 100m - Principal | Tarley Araujo Barros | 72,00 | 72.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 100m - Principal | Adriano Arruda | 46,00 | 46.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 50m - Principal | João Carlos César dos Santos | 76,00 | 76.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Clovis Fischer | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Antonio Miachon Palhares | 7,00 | 7.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)