
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Klauber Santilli Coelho | 187,04 | 187.04 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Tiago Felisbino Alves | 150,01 | 150.01 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Roberto da Silva Domingos | 77,02 | 77.02 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo Stefano Tangerino | 66,00 | 66.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Mateus Caliman | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Jose da Silva Filho | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | João Carlos César dos Santos | 198,07 | 198.07 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Enio Jorge Ferreira | 162,02 | 162.02 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Roberto da Silva Domingos | 141,02 | 141.02 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Denilson Landgraf | 131,00 | 131.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Mateus Caliman | 122,00 | 122.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 108,00 | 108.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Tiago Felisbino Alves | 106,00 | 106.00 | ||||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Jose da Silva Filho | 25,00 | 25.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Alexandre Antonio de Mello Costa | 153,00 | 153.00 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Tarley Araujo Barros | 153,00 | 153.00 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 115,01 | 115.01 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Cristiano Marchezeli Palhares | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L4C - Longas 4 Calibres - 25M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 156,00 | 156.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Clovis Fischer | 168,03 | 168.03 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Jorge Luis Morandin Junior | 105,00 | 105.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Cristiano Marchezeli Palhares | 98,00 | 98.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 186,00 | 186.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Fábio Del Nero Muller | 181,05 | 181.05 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Tarley Araujo Barros | 163,00 | 163.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Enio Jorge Ferreira | 147,00 | 147.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 144,00 | 144.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Regina | 135,00 | 135.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Alexandre Antonio de Mello Costa | 125,00 | 125.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 120,02 | 120.02 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)