
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Fábio Del Nero Muller | 61,00 | 61.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 59,00 | 59.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Rafael Massonetti | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Anylton Donizetti Sinotti | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Tiago Felisbino Alves | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Regina | 50,00 | 50.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Mateus Caliman | 49,00 | 49.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Adriano Arruda | 46,00 | 46.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Jose da Silva Filho | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jorge Luis Morandin Junior | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Alexandre Antonio de Mello Costa | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jadiel Gomes dos Santos | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jose da Silva Filho | 55,00 | 55.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Roberto da Silva Domingos | 54,00 | 54.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jardilino Pereira Nogueira | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Cristiano Marchezeli Palhares | 51,00 | 51.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Antonio Miachon Palhares | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Robinson Maliani Gavioli | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Roberto Carlos Gouveia | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Semi Auto - Principal | Enio Jorge Ferreira | 54,00 | 54.00 | ||||||
| Steel Gauge - Semi Auto - Principal | Tarley Araujo Barros | 52,00 | 52.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)