
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 103,04 | 103.04 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 103,04 | 103.04 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 92,01 | 92.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 50m - Sênior A | Jadiel Gomes dos Santos | 67,01 | 67.01 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 50m - Sênior A | Gabriel Ruiz de Falco | 53,00 | 53.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Leve Action - 50m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 58,02 | 58.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 100m - Sênior A | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 88,00 | 88.00 | ||||||
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 88,02 | 88.02 | ||||||
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Clovis Fischer | 17,00 | 17.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 100m - Principal | Rogerio Lissoni | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Clovis Fischer | 64,00 | 64.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Regina | 41,00 | 41.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)