
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Ainda sem categoria | Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Adriano Arruda | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Mateus Caliman | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Klauber Santilli Coelho | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Ricardo Beraldo Prado | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo Stefano Tangerino | 10,00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Ainda sem categoria | Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | João Carlos César dos Santos | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Denilson Landgraf | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Mateus Caliman | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | Guilherme Pavão Ribas | 10,00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Cristiano Marchezeli Palhares | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Rogerio Lissoni | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Cristiano Marchezeli Palhares | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Renan Toneto Cerva | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Clovis Fischer | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Lucas Yoshio Takahashi | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Jorge Luis Morandin Junior | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Gabriel Ruiz de Falco | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Jose da Silva Filho | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Regina | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Fábio Del Nero Muller | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Anderson Boneli de Souza | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Rogerio Lissoni | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)