
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Sênior A | Rodrigo Ribeiro Alves | 52,02 | 52.02 | ||||||
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Sênior A | Jeferson Machado Porto Pinto | 52,01 | 52.01 | ||||||
| Light Armas Curtas - Pistola 5m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 60,03 | 60.03 | 58.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Armas Curtas - Revólver 5m - Sênior A | Rodrigo Ribeiro Alves | 51,01 | 51.01 | ||||||
| Light Armas Curtas - Revólver 5m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 58,04 | 58.04 | 56.02 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)