
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Hard Overall - 10m - Ainda sem categoria | Jose Luiz Vivadini | 83,02 | 83.02 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 91,00 | 91.00 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Sênior A | Brayan Franchi Miachon Palhares | 89,01 | 89.01 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Sênior A | Matheus Augusto Kelen | 79,01 | 79.01 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Sênior A | Paulo Henrique Alves Batista | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Sênior A | Roberto Carlos Gouveia | 14,00 | 14.00 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Principal | Giovana Castro Marinzek Palhares | 78,00 | 78.00 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 66,00 | 66.00 | ||||||
| Pistola Hard Overall - 10m - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 42,00 | 42.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)