
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti | 107,07 | 107.07 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Sênior A | 2º | Flavio Vidal Fernandes | 105,06 | 100.01 | 105.06 | 101.04 | |
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Sênior A | 3º | Adriano Arruda | 99,03 | 97.01 | 99.03 | ||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Sênior A | 4º | Kaue Silverio dos Santos | 93,00 | 93.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Sênior A | 5º | Rodrigo de Souza Domingos | 86,01 | 86.01 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 1º | Paulo Henrique Alves Batista | 90,01 | 37.00 | 90.01 | ||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 2º | Jadiel Gomes dos Santos | 67,00 | 67.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 3º | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 63,00 | 57.00 | 63.00 | ||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 4º | Adriano da Silva Santos | 41,00 | 41.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 5º | Andre Luis dos Santos | 37,00 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fuzil - Fogo Circular - 100m - Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti | 199,15 | 199.15 | |||
| Carabina Fuzil - Fogo Circular - 100m - Sênior A | 2º | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 196,10 | 196.10 | |||
| Carabina Fuzil - Fogo Circular - 100m - Sênior A | 3º | Sergio Luiz Dellai | 191,10 | 191.10 | |||
| Carabina Fuzil - Fogo Circular - 100m - Sênior A | 4º | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 190,05 | 187.04 | 190.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fuzil Fogo Circular - 50m - Sênior A | 1º | Guilherme Gonçalves Herculian | 103,05 | 103.05 | 97.05 | 100.07 | |
| Carabina Fuzil Fogo Circular - 50m - Sênior A | 2º | Joao Eugenio Herculian | 98,05 | 98.05 | 97.03 | ||
| Carabina Fuzil Fogo Circular - 50m - Sênior A | 3º | Klauber Santilli Coelho | 90,03 | 90.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti | 104,06 | 91.03 | 104.06 | ||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Sênior A | 2º | Guilherme Gonçalves Herculian | 102,05 | 101.03 | 102.05 | ||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Sênior A | 3º | Daniel Ferreira Vetere | 102,05 | 102.05 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Sênior A | 4º | Adriano Arruda | 97,03 | 97.03 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Sênior A | 5º | Joel Pena Filho | 95,01 | 95.01 | 94.01 | ||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Senior B | 1º | Sergio Nazareno Privatte | 64,00 | 64.00 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Senior B | 2º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 58,00 | 58.00 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Senior B | 3º | Jose Eduardo Padovani Filho | 56,00 | 56.00 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros - Senior B | 4º | Diego Rodrigues Borges | 55,00 | 55.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - 100m - Sênior A | 1º | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 116,03 | 116.03 | ||
| Fuzil - 100m - Sênior A | 2º | Sergio Luiz Dellai | 113,03 | 113.03 | ||
| Fuzil - 100m - Sênior A | 3º | Luciano Ferreira dos Santos | 99,02 | 99.02 | ||
| Fuzil - 100m - Sênior A | 4º | Ricardo Beraldo Prado | 97,02 | 97.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 1º | Joao Eugenio Herculian | 124,06 | 117.03 | 124.06 | ||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 2º | Luciano Ferreira dos Santos | 119,08 | 119.08 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 3º | Klauber Santilli Coelho | 119,03 | 119.03 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 4º | Sueli Aparecida Pereira | 118,04 | 118.04 | 115.03 | ||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 5º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 111,00 | 111.00 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 6º | Daniel Ferreira Vetere | 107,03 | 107.03 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 1º | Pablo Henrique Martins | 99,00 | 99.00 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 2º | Thiago Zanata Gonzalez | 84,00 | 84.00 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 3º | Diego Rodrigues Borges | 83,00 | 83.00 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 4º | Marcio Luis Pires Galetti | 79,02 | 79.02 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)