
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Sueli Aparecida Pereira | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Flavio Vidal Fernandes | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Jorge Luis Morandin Junior | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Adriano Arruda | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Robinson Maliani Gavioli | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Gabriel Ruiz de Falco | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Ainda sem categoria | Luciano Ferreira dos Santos | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Sênior A | Paulo Cesar Audi Canonici | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Adriano Arruda | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Joel Pena Filho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Klauber Santilli Coelho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Lara Christiane Ueda Leitão | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Joel Pena Filho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | João Carlos César dos Santos | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Jose Luiz Vivadini | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Gabriel Ruiz de Falco | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Ainda sem categoria | Carlos Antônio Machado da Silva | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Marcelo Audi Canonici | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Edilson Barco | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Gabriel Ruiz de Falco | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 10,00 | 10.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)