
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Leve Action - 50m - Sênior A | Paulo Cesar Audi Canonici | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Regina | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Fuzil Maior - 100m - Principal | Clovis Fischer | 10,00 | 10.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)