
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Ainda sem categoria | Carlos Antônio Machado da Silva | 10,00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 10,00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L2C - Longas 2 Calibres - 25M - Principal | João Carlos César dos Santos | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Rogerio Lissoni | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Clovis Fischer | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Regina | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Rogerio Lissoni | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)