
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - 10m - Ainda sem categoria | Everton Roberto Viegas | 138,01 | 138.01 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Sênior A | Rodrigo Ribeiro Alves | 182,04 | 182.04 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Sênior A | Jadiel Gomes dos Santos | 172,00 | 172.00 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Sênior A | David da Silva Porto Mossolim | 122,02 | 122.02 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Regina | 59,00 | 59.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres -10m - Ainda sem categoria | João Carlos César dos Santos | 177,01 | 177.01 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)