
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Cano Duplo - Sênior A | Rodrigo de Souza Domingos | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Anylton Donizetti Sinotti | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Pump Action - Sênior A | Jardilino Pereira Nogueira | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Sênior A | Jadiel Gomes dos Santos | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Sênior A | Roberto Carlos Gouveia | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Semi Auto - Ainda sem categoria | Fabiano Viola | 10,00 | 10.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)