
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | Rafael de Camargo Piantoni | 157,02 | 157.02 | ||||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | Leonardo Yonenaga Valiati | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 195,06 | 195.06 | ||||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Principal | Pablo Henrique Martins | 147,02 | 147.02 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)