
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 220,00 | 220.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 218,00 | 218.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 160,00 | 160.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 106,00 | 106.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 98,00 | 98.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Jeferson Machado Porto Pinto | 95,02 | 95.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 88,00 | 75.00 | 88.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 86,00 | 86.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 75,00 | 75.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)