
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 192,00 | 192.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Giovana Castro Marinzek Palhares | 167,02 | 167.02 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Klauber Santilli Coelho | 165,02 | 165.02 | 165.02 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Carlos Antônio Machado da Silva | 137,00 | 137.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Tiago Felisbino Alves | 136,00 | 136.00 | 136.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Rodrigo Stefano Tangerino | 102,00 | 102.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Kim Caetano Moleirinho Camelo | 87,00 | 87.00 | 87.00 | |||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Adao Gomes de Araujo | 77,00 | 77.00 | ||||||
| Multicalibres - C2C - Curtas 2 Calibres - 10M - Principal | Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur | 32,00 | 32.00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Sênior A | Luciano Ferreira dos Santos | 152,00 | 152.00 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Tarley Araujo Barros | 164,02 | 164.02 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 104,01 | 104.01 | ||||||
| Multicalibres - L3C - Longas 3 Calibres - 25M - Principal | Flavio de Souza Matos | 104,00 | 104.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - L4C - Longas 4 Calibres - 25M - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 167,05 | 167.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Sênior A | Rodrigo de Souza Domingos | 153,00 | 153.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Clovis Fischer | 165,02 | 165.02 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Alexandre Antonio de Mello Costa | 154,00 | 154.00 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Ricardo Fiorin Azevedo | 124,02 | 124.02 | ||||||
| Multicalibres - C3C - Curtas 3 Calibres - 10M - Principal | Thiago Zanata Gonzalez | 113,01 | 113.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Sênior A | Anderson Boneli de Souza | 159,02 | 159.02 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Brayan Franchi Miachon Palhares | 175,00 | 175.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 173,02 | 173.02 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Fábio Del Nero Muller | 172,01 | 172.01 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Tarley Araujo Barros | 163,00 | 163.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Enio Jorge Ferreira | 132,00 | 132.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Regina | 122,00 | 122.00 | ||||||
| Multicalibres - C4C - Curtas 4 Calibres - 10M - Principal | Antonio Miachon Palhares | 92,00 | 92.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)