
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Guilherme Pavão Ribas | 191,02 | 191.02 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Jadiel Gomes dos Santos | 186,01 | 186.01 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Tarley Araujo Barros | 179,02 | 179.02 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Tiago Felisbino Alves | 158,00 | 158.00 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Edilson Barco | 148,01 | 148.01 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Roberto da Silva Domingos | 130,00 | 130.00 | ||||
| Carabinas CBC - 10m - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 101,00 | 101.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres -10m - Principal | João Carlos César dos Santos | 162,00 | 162.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)