
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Sergio Luiz Dellai | 244,13 | 244.13 | ||||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 194,00 | 194.00 | ||||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Marcio José Ferreira Machado | 192,00 | 192.00 | ||||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Sueli Aparecida Pereira | 186,03 | 186.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 200,07 | 200.07 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 178,01 | 178.01 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | Adriano Costi Ferreira | 164,01 | 164.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 217,17 | 217.17 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 199,07 | 199.07 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Joel Pena Filho | 199,05 | 199.05 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Luciano Ferreira dos Santos | 194,00 | 194.00 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Rodrigo Ribeiro Alves | 192,00 | 192.00 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Miguel Henrique de Almeida Santana | 190,02 | 190.02 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Jose Gomes da Silva Filho | 184,02 | 184.02 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Guilherme Roganti | 170,01 | 170.01 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Ricardo Fiorin Azevedo | 163,03 | 163.03 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | Cristiano Marchezeli Palhares | 80,00 | 80.00 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | Mateus Caliman | 37,00 | 37.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Sênior A | Marco Antonio Rocha Santoro | 122,00 | 122.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 202,07 | 202.07 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 194,05 | 194.05 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 188,02 | 188.02 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 182,06 | 182.06 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Marcelo Audi Canonici | 175,02 | 175.02 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Regina | 173,03 | 173.03 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Wilian Ferreira de Amorim | 169,01 | 169.01 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Marcio Luis Pires Galetti | 155,01 | 155.01 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Roberto da Silva Domingos | 150,01 | 150.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Ainda sem categoria | Fernando Paulino Moraes Rosa | 107,01 | 107.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | Sergio Luiz Dellai | 22,00 | 22.00 | 18.00 | ||||
| Trap 50 - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 20,00 | 15.00 | 20.00 | ||||
| Trap 50 - Principal | Matheus Augusto Kelen | 15,00 | 9.00 | 15.00 | ||||
| Trap 50 - Principal | Roberto Carlos Gouveia | 13,00 | 13.00 | 9.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)