
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 217,01 | 217.01 | ||||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | Sueli Aparecida Pereira | 184,01 | 184.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 203,09 | 203.09 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 182,02 | 182.02 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 190,00 | 190.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 216,16 | 216.16 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 208,11 | 208.11 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Luciano Ferreira dos Santos | 204,10 | 204.10 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Rodrigo Ribeiro Alves | 195,05 | 195.05 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Guilherme Roganti | 173,03 | 173.03 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Jose Gomes da Silva Filho | 173,01 | 173.01 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Bruno Danieli | 149,01 | 149.01 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | David da Silva Porto Mossolim | 183,04 | 183.04 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | Felipe Abdalla Caram | 173,01 | 173.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Guilherme Gonçalves Herculian | 211,11 | 211.11 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 203,08 | 203.08 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 203,07 | 203.07 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 193,06 | 193.06 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 189,02 | 189.02 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Wilian Ferreira de Amorim | 174,02 | 174.02 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Marcelo Audi Canonici | 173,00 | 173.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Regina | 158,01 | 158.01 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Edilson Barco | 140,00 | 140.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Diego Rodrigues Borges | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Jose Gomes da Silva Filho | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Antonio Aparecido Santana Nogueira | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Principal | Marcio Luis Pires Galetti | 142,00 | 142.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Sênior A | Adriano Arruda | 22,00 | 22.00 | 21.00 | ||||
| Trap 50 - Sênior A | Roberto Carlos Gouveia | 5,00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| Trap 50 - Principal | Sergio Luiz Dellai | 24,00 | 22.00 | 24.00 | ||||
| Trap 50 - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 22,00 | 22.00 | 15.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)