
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Leve Optics - 25m - Sênior A | Rogerio Lissoni | 167,01 | 167.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 130,02 | 130.02 | ||||||
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 111,00 | 111.00 | ||||||
| Revólver / Pistola Calibre Maior - 10m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 87,00 | 87.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver / Pistola Calibre Menor - 10m - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 161,01 | 161.01 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)