
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Guilherme Roganti | 60,00 | 60.00 | 51.00 | 40.00 | 40.00 | |||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Fábio Del Nero Muller | 59,00 | 59.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Rogerio Lissoni | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Sergio Luiz Dellai | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Adriano Arruda | 55,00 | 55.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Kaue Silverio dos Santos | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Regina | 52,00 | 52.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Rafael Massonetti | 52,00 | 52.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Zaqueu Proença de Sousa | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Steel Gauge - Cano Duplo - Principal | Thiago Zanata Gonzalez | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Mono Tiro - Principal | Guilherme Roganti | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Steel Gauge - Mono Tiro - Principal | Thiago Zanata Gonzalez | 48,00 | 48.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Pump Action - Sênior A | Robinson Maliani Gavioli | 40,00 | 40.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | David da Silva Porto Mossolim | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Silvio Alvares Penteado Neto | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jardilino Pereira Nogueira | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Anylton Donizetti Sinotti | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 55,00 | 55.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jadiel Gomes dos Santos | 54,00 | 54.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Roberto Carlos Gouveia | 47,00 | 47.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Jorge Luis Morandin Junior | 44,00 | 44.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 42,00 | 42.00 | ||||||
| Steel Gauge - Pump Action - Principal | Antonio Miachon Palhares | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Semi Auto - Principal | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Steel Gauge - Semi Auto - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Steel Gauge - Semi Auto - Principal | Fabiano Viola | 54,00 | 54.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)