
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta (Limited FCir) - Principal | Jorge Luis Morandin Junior | 110,00 | 110.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta (Limited FCir) - Principal | Anderson Boneli de Souza | 100,00 | 100.00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta (Limited) - Principal | Rodrigo de Souza Domingos | 100,00 | 100.00 | 98.00 | |||||
| Pistola Mira Aberta (Limited) - Principal | Anderson Boneli de Souza | 100,00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| Pistola Mira Aberta (Limited) - Principal | Paulo Cesar Audi Canonici | 98,00 | 98.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola/Revólver 22 Mira Aberta (Limited) - Principal | Paulo Cesar do Nascimento Furlan | 96,00 | 96.00 | ||||||
| Pistola/Revólver 22 Mira Aberta (Limited) - Principal | Robinson Maliani Gavioli | 90,00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta (Limited) - Ainda sem categoria | Anderson Boneli de Souza | 100,00 | 100.00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle / Fuzil / Revólver Mira Aberta (Limited) - Ainda sem categoria | Luciano Ferreira dos Santos | 100,00 | 100.00 | ||||||
| Rifle / Fuzil / Revólver Mira Aberta (Limited) - Principal | Regina | 100,00 | 100.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)