
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | 1º | Klauber Santilli Coelho | 202,02 | 202.02 | |||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | 2º | Sueli Aparecida Pereira | 202,00 | 202.00 | |||||
| Benchrest .22 LR - 25 metros - Sênior A | 3º | Marcio José Ferreira Machado | 183,00 | 183.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | 1º | João Carlos César dos Santos | 200,08 | 200.08 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | 2º | Klauber Santilli Coelho | 183,00 | 183.00 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | 1º | Luciano Ferreira dos Santos | 171,00 | 171.00 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | 2º | Paulo Cesar Audi Canonici | 167,01 | 167.01 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | 3º | Matheus Augusto Kelen | 165,00 | 165.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .45 - 10m - Principal | 1º | Fábio Del Nero Muller | 209,13 | 209.13 | |||||
| Pistola .45 - 10m - Principal | 2º | Paulo Cesar Audi Canonici | 91,00 | 91.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | 1º | João Carlos César dos Santos | 214,15 | 214.15 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | 2º | Adriano Marcelo Scatolini | 205,08 | 205.08 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | 3º | Paulo Ricardo Mutinelli | 188,06 | 188.06 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | 1º | Guilherme Roganti | 168,02 | 168.02 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | 2º | Jose Gomes da Silva Filho | 168,00 | 168.00 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | David da Silva Porto Mossolim | 189,00 | 189.00 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Paulo Cesar Audi Canonici | 168,00 | 168.00 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | 3º | Paulo Henrique Alves Batista | 139,00 | 139.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 213,15 | 213.15 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Guilherme Gonçalves Herculian | 213,15 | 213.15 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 3º | Luciano Ferreira dos Santos | 208,11 | 208.11 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 4º | Sueli Aparecida Pereira | 200,08 | 200.08 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 5º | Lais Guimaraes Lameira Krawulski | 194,04 | 194.04 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 6º | Regina | 189,03 | 189.03 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 7º | Clovis Fischer | 189,03 | 189.03 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 8º | Edilson Barco | 53,00 | 53.00 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 9º | Maria Cecilia Ribeiro Bazilli | 48,00 | 48.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | 1º | Sergio Luiz Dellai | 44 | 20 | 24 | |
| Trap 50 - Principal | 2º | Matheus Augusto Kelen | 43 | 23 | 20 | |
| Trap 50 - Principal | 3º | Kaue Silverio dos Santos | 42 | 20 | 22 | |
| Trap 50 - Principal | 4º | Rodrigo de Souza Domingos | 38 | 20 | 18 | |
| Trap 50 - Principal | 5º | Roberto Carlos Gouveia | 16 | 9 | 7 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)