
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 195,05 | 195.05 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 162,01 | 162.01 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Dama | Lara Christiane Ueda Leitão | 176,01 | 176.01 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | Luciano Ferreira dos Santos | 175,01 | 175.01 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | Matheus Augusto Kelen | 150,02 | 150.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Ainda sem categoria | João Carlos César dos Santos | 97,02 | 97.02 | ||||||
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | Luiz Roberto Aguiar de Toledo | 90,00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 213,14 | 213.14 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 210,12 | 210.12 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Adriano Arruda | 207,11 | 207.11 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Sergio Luiz Dellai | 200,07 | 200.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 204,05 | 204.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Sênior A | Daniel Ferreira Vetere | 183,02 | 183.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 189,03 | 189.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 201,09 | 201.09 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 199,06 | 199.06 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 101,02 | 101.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Clovis Fischer | 63,00 | 63.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola .45 - 10m - Principal | Fábio Del Nero Muller | 206,11 | 206.11 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Sênior A | Klauber Santilli Coelho | 202,07 | 202.07 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | João Carlos César dos Santos | 213,14 | 213.14 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Matheus Augusto Kelen | 202,07 | 202.07 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Jose Luiz Vivadini | 193,04 | 193.04 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 178,01 | 178.01 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Rogerio Batista de Camargo | 109,00 | 109.00 | ||||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 51,00 | 51.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 212,14 | 212.14 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 206,09 | 206.09 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 201,06 | 201.06 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 182,01 | 182.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Dama | Sueli Aparecida Pereira | 165,00 | 165.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | Sergio Luiz Dellai | 47,00 | 22.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)