
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | João Carlos César dos Santos | 201,08 | 201.08 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Dama | Lara Christiane Ueda Leitão | 170,02 | 170.02 | ||||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | Paulo Cesar Bezerra | 167,00 | 167.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Marcio Luis Pires Galetti | 214,15 | 214.15 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Flavio Vidal Fernandes | 205,08 | 205.08 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | Wellton Cardoso Barreiros de Souza | 196,05 | 196.05 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Jadiel Gomes dos Santos | 180,03 | 180.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Adriano Arruda | 199,07 | 199.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Sergio Luiz Dellai | 193,04 | 193.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Marcelo Petronio Rodrigues da Silva | 156,01 | 156.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | Miguel Henrique de Almeida Santana | 119,01 | 119.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 205,10 | 205.10 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Adriana de Oliveira Carlos | 140,00 | 140.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | Adilson Leitao | 134,00 | 134.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Sênior A | Daniel Ferreira Vetere | 201,07 | 201.07 | ||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Principal | Sergio Luiz Dellai | 186,02 | 186.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Sergio Luiz Dellai | 197,06 | 197.06 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Joel Pena Filho | 187,04 | 187.04 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | Adriano Arruda | 185,02 | 185.02 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Daniel Ferreira Vetere | 200,05 | 200.05 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Paulo Cesar Bezerra | 182,02 | 182.02 | ||||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 107,01 | 107.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 100m - Sênior A | Ricardo Beraldo Prado | 71,00 | 71.00 | 71.00 | |||||
| Fuzil Maior - 100m - Sênior A | Thiago Zanata Gonzalez | 55,00 | 55.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 50m - Sênior A | Brayan Franchi Miachon Palhares | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Sênior A | Silvio Alvares Penteado Neto | 52,00 | 52.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Sênior A | Giovana Castro Marinzek Palhares | 43,00 | 43.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Clovis Fischer | 55,00 | 55.00 | ||||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | Antonio Miachon Palhares | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Adriano Marcelo Scatolini | 206,09 | 206.09 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | Raphael Gildo Zappacosta | 169,01 | 169.01 | ||||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Senior C | Brayan Franchi Miachon Palhares | 166,02 | 166.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 204,10 | 204.10 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Adriano Marcelo Scatolini | 202,07 | 202.07 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Clovis Fischer | 197,04 | 197.04 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Paulo Cesar Bezerra | 194,04 | 194.04 | ||||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | Regina | 175,01 | 175.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Principal | Sueli Aparecida Pereira | 173,03 | 173.03 | 165.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | Sergio Luiz Dellai | 66,00 | 45.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)