
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Sênior A | 1º | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 207,10 | 207.10 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 1º | Luiz Carlos Ruinho | 192,06 | 192.06 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior C | 1º | Everton Roberto Viegas | 179,02 | 179.02 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior C | 2º | Luiz Felipe Schreiner | 165,01 | 165.01 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior C | 3º | Osni Ernesto de Campos Junior | 139,00 | 139.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior C | 4º | Edilson Barco | 139,00 | 139.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior C | 5º | Adilson Leitao | 136,00 | 136.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior C | 6º | Cesar Ernesto Gonçalves Zarzur | 23,00 | 23.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 1º | Joel Pena Filho | 67,04 | 67.04 | |||
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 2º | João Carlos César dos Santos | 64,02 | 64.02 | |||
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 3º | Lara Christiane Ueda Leitão | 45,00 | 37.00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Sênior A | 1º | Joel Pena Filho | 118,03 | 118.03 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Sênior A | 2º | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 114,03 | 114.03 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Sênior A | 3º | Adilson Leitao | 113,02 | 113.02 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Senior B | 1º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 101,01 | 101.01 | |||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Senior B | 2º | Luiz Felipe Schreiner | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 1º | Rodrigo de Souza Domingos | 58,02 | 58.02 | |||
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 2º | Robinson Maliani Gavioli | 56,02 | 56.02 | 40.02 | 49.02 | |
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 3º | Ricardo Beraldo Prado | 42,02 | 42.02 | |||
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 4º | Luiz Felipe Schreiner | 23,00 | 23.00 | |||
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 5º | Roberto Carlos Gouveia | 21,02 | 21.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multíarmas de Porte - Principal | 1º | Klauber Santilli Coelho | 47,00 | 47.00 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 2º | Lucas Yoshio Takahashi | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multíarmas Portateis - Principal | 1º | Lucas Yoshio Takahashi | 64,0 | 64.0 | |||
| Multíarmas Portateis - Principal | 2º | Klauber Santilli Coelho | 57,0 | 57.0 | |||
| Multíarmas Portateis - Principal | 3º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 56,0 | 56.0 | |||
| Multíarmas Portateis - Principal | 4º | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 51,0 | 51.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 1º | Luciano Ferreira dos Santos | 123,06 | 123.06 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 2º | Sueli Aparecida Pereira | 122,06 | 122.06 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 3º | Fábio Del Nero Muller | 119,05 | 119.05 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 4º | Antonio Aparecido Santana Nogueira | 119,04 | 119.04 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 5º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 113,02 | 113.02 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 1º | Marcelo Audi Canonici | 109,02 | 109.02 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 2º | Wilian Ferreira de Amorim | 108,01 | 108.01 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 3º | Luiz Felipe Schreiner | 106,05 | 106.05 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 4º | Jose Gomes da Silva Filho | 102,01 | 102.01 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)