
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 1º | Luiz Carlos Ruinho | 188,03 | 188.03 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 2º | Fernando Donizetti Correa | 186,03 | 186.03 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 3º | Marcelo Zappacosta Junior | 170,00 | 170.00 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 4º | Edilson Barco | 156,01 | 156.01 | |||
| Carabina 22 LR - Mira Aberta - 25 metros - Senior B | 5º | Thiago Zanata Gonzalez | 135,00 | 135.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 1º | Joel Pena Filho | 70,05 | 70.05 | |||
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 2º | Matheus Augusto Kelen | 61,01 | 61.01 | |||
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 3º | Paulo Cesar Audi Canonici | 51,01 | 51.01 | |||
| Carabina CPP - Mira Full - 25 M - Principal | 4º | Enio Jorge Ferreira | 39,00 | 39.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti | 121,04 | 121.04 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25 Metros. - Sênior A | 2º | Joel Pena Filho | 119,04 | 119.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 1º | Robinson Maliani Gavioli | 58,02 | 58.02 | |||
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 2º | Jadiel Gomes dos Santos | 42,02 | 42.02 | |||
| Espingarda/Arma de Porte - Principal | 3º | Luiz Felipe Schreiner | 29,01 | 29.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multíarmas de Porte - Principal | 1º | Klauber Santilli Coelho | 62,02 | 62.02 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 2º | Enio Jorge Ferreira | 62,01 | 62.01 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 3º | Luiz Felipe Schreiner | 52,01 | 52.01 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 4º | Lucas Yoshio Takahashi | 51,02 | 51.02 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 5º | Carlos Antônio Machado da Silva | 49,01 | 49.01 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 6º | Paulo Cesar Audi Canonici | 41,00 | 41.00 | ||
| Multíarmas de Porte - Principal | 7º | Thiago Zanata Gonzalez | 21,00 | 21.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multíarmas Portateis - Principal | 1º | Klauber Santilli Coelho | 59,0 | 59.0 | |||
| Multíarmas Portateis - Principal | 2º | Jadiel Gomes dos Santos | 56,0 | 56.0 | |||
| Multíarmas Portateis - Principal | 3º | Luiz Felipe Schreiner | 54,1 | 54.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 1º | João Carlos César dos Santos | 128,09 | 128.09 | |||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 2º | Antonio Aparecido Santana Nogueira | 124,06 | 124.06 | 123.04 | ||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 3º | Fernando Donizetti Correa | 120,04 | 114.02 | 118.05 | 120.04 | |
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 4º | Matheus Augusto Kelen | 117,03 | 117.03 | |||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 5º | Joel Pena Filho | 113,02 | 113.02 | |||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 1º | Luciano Ferreira dos Santos | 109,04 | 109.04 | |||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 2º | Lucas Yoshio Takahashi | 109,01 | 109.01 | |||
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 3º | Luiz Carlos Ruinho | 107,03 | 102.00 | 107.03 | 105.01 | |
| Pistola Mira Aberta 10 Metros - Senior C | 1º | Arthur Tulimoschi Jordao | 28,00 | 28.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 1º | Sueli Aparecida Pereira | 122,03 | 122.03 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 2º | Antonio Aparecido Santana Nogueira | 120,01 | 120.01 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Sênior A | 3º | Marcelo Audi Canonici | 113,02 | 113.02 | |||
| Revolver Menor Mira Aberta 10 Metros - Senior B | 1º | Joabe Figueredo da Silva | 63,01 | 63.01 | 49.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)