
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil/Carabina CCP - Sênior A | 1º | Klauber Santilli Coelho | 1100 | 1100 | |||
| Fuzil/Carabina CCP - Sênior A | 2º | Enio Jorge Ferreira | 815 | 815 | 773 | ||
| Fuzil/Carabina CCP - Sênior A | 3º | Luciano Ferreira dos Santos | 716 | 716 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Rifle - Sênior A | 1º | Guilherme Gonçalves Herculian | 935 | 935 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Production - Sênior A | 1º | Guilherme Gonçalves Herculian | 1100 | 1100 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 2º | Enio Jorge Ferreira | 959 | 959 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 3º | Lucas Yoshio Takahashi | 800 | 800 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 4º | Luciano Ferreira dos Santos | 781 | 781 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 5º | Klauber Santilli Coelho | 759 | 759 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 6º | Jansen Alex Montoro | 586 | 586 | 218 | ||
| Pistola Production - Sênior A | 7º | Bruno Danieli | 581 | 581 | |||
| Pistola Production - Sênior A | 8º | Kaue Silverio dos Santos | 552 | 552 | 283 | ||
| Pistola Production - Sênior A | 9º | Raphael Gildo Zappacosta | 501 | 501 | 396 | ||
| Pistola Production - Sênior A | 10º | Joel Pena Filho | 472 | 472 | |||
| Pistola Production - Principal | 1º | Adilson Leitao | 482 | 482 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Sênior A | 1º | Jose Carlos Tambolini | 1100 | 1100 | 1089 | 1086 | |
| Standard - Sênior A | 2º | Enio Jorge Ferreira | 945 | 945 | 943 | 924 | |
| Standard - Sênior A | 3º | Kaue Silverio dos Santos | 730 | 730 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)