
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | 1º | João Carlos César dos Santos | 202,05 | 202.05 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | 2º | Klauber Santilli Coelho | 172,00 | 172.00 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Principal | 1º | Matheus Augusto Kelen | 170,02 | 170.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Ainda sem categoria | João Carlos César dos Santos | 104,05 | 104.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Ainda sem categoria | Antônio Donizete Tambolin | 163,01 | 163.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | 1º | Marcio Luis Pires Galetti | 215,15 | 215.15 | |||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Sênior A | 2º | Flavio Vidal Fernandes | 206,09 | 206.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | 1º | Jorge Luis Morandin Junior | 168,00 | 168.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | 1º | Sergio Luiz Dellai | 200,07 | 200.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Senior C | 2º | Adriano Arruda | 196,06 | 196.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | 1º | Daniel Ferreira Vetere | 204,09 | 204.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta .22 - 25m - Principal | 2º | Ricardo Beraldo Prado | 135,00 | 135.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Sênior A | 1º | Daniel Ferreira Vetere | 179,01 | 179.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - 10m - Principal | 1º | Sergio Luiz Dellai | 185,02 | 185.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 1º | Adriano Arruda | 200,06 | 200.06 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 2º | Joel Pena Filho | 198,07 | 198.07 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | 1º | Daniel Ferreira Vetere | 202,08 | 202.08 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | João Carlos César dos Santos | 215,15 | 215.15 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Adilson Leitao | 175,03 | 175.03 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 3º | Matheus Augusto Kelen | 175,02 | 175.02 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 4º | Rogerio Batista de Camargo | 109,01 | 109.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 208,11 | 208.11 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Carlos Rogerio Bezerra | 96,01 | 96.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 203,09 | 203.09 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Sueli Aparecida Pereira | 203,08 | 203.08 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 3º | Marcelo Audi Canonici | 164,01 | 164.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Dama | 1º | Sueli Aparecida Pereira | 164,01 | 164.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Sênior A | 1º | Fábio Del Nero Muller | 47,00 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 2º | Adriano Arruda | 46,00 | 22.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 3º | Rodrigo de Souza Domingos | 42,00 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 4º | Antônio Donizete Tambolin | 39,00 | 20.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 5º | Luciano Ferreira dos Santos | 37,00 | 15.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Principal | 1º | Sergio Luiz Dellai | 43,00 | 21.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)