
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | 1º | João Carlos César dos Santos | 193,00 | 193.00 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Sênior A | 2º | Klauber Santilli Coelho | 165,00 | 165.00 | |||||
| Carabina CCP Mira Full - 25m - Dama | 1º | Lara Christiane Ueda Leitão | 171,00 | 171.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Fogo Circular - 100m - Principal | 1º | João Carlos César dos Santos | 106,00 | 106.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Sênior A | 1º | Jadiel Gomes dos Santos | 138,00 | 138.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 1º | Marcos Tadeu Nascimento Burin | 201,00 | 201.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 2º | Adriano Arruda | 186,00 | 186.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 3º | Alexandre Antonio de Mello Costa | 184,00 | 184.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 4º | Joel Pena Filho | 184,00 | 184.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Senior C | 5º | Pedro Pacheco dos Santos Lima | 176,00 | 176.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | 1º | Daniel Ferreira Vetere | 199,00 | 199.00 | |||||
| Carabina Puma - Mira Aberta - 25m - Principal | 2º | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 121,00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Maior - 100m - Principal | 1º | Sergio Luiz Dellai | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 100m - Principal | 1º | Helio Ricardo Alves | 87,00 | 87.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Menor - 50m - Sênior A | 1º | Luciano Ferreira dos Santos | 53,00 | 53.00 | |||||
| Fuzil Menor - 50m - Principal | 1º | Clovis Fischer | 65,00 | 65.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Sênior A | 1º | Klauber Santilli Coelho | 177,00 | 177.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | João Carlos César dos Santos | 213,00 | 213.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Kaue Silverio dos Santos | 187,00 | 187.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 3º | Clovis Fischer | 183,00 | 183.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 4º | Jose Luiz Vivadini | 182,00 | 182.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 5º | Aline Baldim Vick | 174,00 | 174.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 6º | Carlos Antônio Machado da Silva | 170,00 | 170.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 7º | Adilson Leitao | 165,00 | 165.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 8º | Rogerio Batista de Camargo | 79,00 | 79.00 | |||||
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 9º | Andre Luiz Queiroz Veneroso | 21,00 | 21.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 206,00 | 206.00 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Dama | 1º | Aline Baldim Vick | 160,00 | 160.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Senior B | 1º | Carlos Antônio Machado da Silva | 162,00 | 162.00 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 204,00 | 204.00 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Sueli Aparecida Pereira | 201,00 | 201.00 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 3º | Clovis Fischer | 197,00 | 197.00 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 4º | Marcelo Audi Canonici | 175,00 | 175.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Dama | 1º | Sueli Aparecida Pereira | 174,00 | 174.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Sênior A | 1º | Adriano Arruda | 47,00 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 2º | Rodrigo de Souza Domingos | 46,00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 3º | Kaue Silverio dos Santos | 42,00 | 23.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 4º | Luciano Ferreira dos Santos | 39,00 | 21.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 5º | Alexandre Antonio de Mello Costa | 31,00 | 19.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Sênior A | 6º | Fábio Doniseti Baldin | 25,00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Trap 50 - Principal | 1º | Sergio Luiz Dellai | 46,00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)