
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Rogerio Batista de Camargo | 117,00 | 117.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Sênior A | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 206,09 | 206.09 | |||||
| Pistola Menor Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Carlos Rogerio Bezerra | 92,00 | 92.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Adriano Marcelo Scatolini | 208,12 | 208.12 | |||||
| Revólver Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Marcelo Audi Canonici | 184,02 | 184.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Mira Aberta - 25m - Dama | 1º | Sueli Aparecida Pereira | 161,00 | 161.00 |
Estrada Mamonal, Estância Sonho Meu, S/N - Zona Rural - Pirassununga - SP - 13644-899
quarta, quinta e sexta - 14 às 18h, domingo e feriados - 8 às 12, duas quartas do mês - 16 às 21h (consultar)